10KW 15KW 20KW Off Grid Sistema ta 'Enerġija Solari
10KW 15KW 20KW Off Grid Sistema ta 'Enerġija Solari
Tip ta 'Pannell Solari: Silikon Monokristallin
Tip ta 'Kontrollur: MPPT
Frekwenza tal-Ħruġ: 50 / 60HZ
Ħin tax-Xogħol (h): 24 Siegħa
Tip ta 'Sistema: sistema ta' pannell solari ta '10kw
Solar Panel: Mono Solar Panel
Kontrollur: Kontrollur PWM / MPPT (Mhux obbligatorju)
Inverter: Inverter tal-Mewġ Sinjur Pura
Tagħbija: 10KW
Batterija: Aċidu taċ-Ċomb Deep Cycle
Kulur: bħala stampa
Struttura tal-immuntar: Art tas-Saqaf
Servizz OEM: Aċċettabbli
Sit tal-Installazzjoni: Rooftop jew Ground
Speċifikazzjoni: Normali
Tip ta 'Batterija: Aċidu taċ-Ċomb
Vultaġġ tal-Ħruġ (V): 110Vac-260Vac
Qawwa tat-Tagħbija (W): 10kw
Deskrizzjoni

![]()

| Isem tal-Prodott | skeda tad-dejta tal-prodott | QTY. | |||
| Mono Solar Panel | Mudell: GP-285P-60 Qawwa nominali: (Pmax): 280W Effiċjenza: 20.31% Vultaġġ massimu tax-xogħol (Vmp): 32.6V Kurrent massimu tax-xogħol (Imp): 8.59A Vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ (Voc): 38.5V Kurrent ta ’ċirkwit qasir ( Isc): 9.09A Żball ta 'enerġija: amp GG; plusmn; 3% Vultaġġ massimu tas-sistema: 1000V Kurrent (A): 12A Daqs: 1640 * 990 * 35MM Piż: 17.5kg Numru ta' ċelloli: 60pcs, 6 * 10 | 20 | |||
| Invertitur bi tliet fażijiet barra mill-grilja | Invertitur bi tliet fażijiet tal-grilja: 10KW-216VDC 110VAC 220VAC 60HZ Qawwa nominali tal-ħruġ: 10KW vultaġġ tad-dħul DC: vultaġġ tal-ħruġ 216VDC: 110VAC 220VAC 60HZ L1+L2+N Il-modulu tal-enerġija Fuji IGBT għandu effiċjenza għolja u stabbiltà, funzjoni ta ’protezzjoni qawwija, short circuit , tagħbija żejda, protezzjoni kontra t-temperatura żejda hija aktar sigura u affidabbli; mewġ sinusojdali pur tal-ħruġ, għandu rispons temporanju aħjar minn 50MS, inqas distorsjoni tal-forma tal-mewġ, effiċjenza tal-inverżjoni għolja sa 91%, stabbiltà tal-vultaġġ tal-ħruġ. Wiri LCD LCD, jista 'juri l-input vultaġġ DC, frekwenza tal-ħruġ, vultaġġ tal-fażi, kurrent tal-fażi, vultaġġ tal-by-pass, qawwa tal-ħruġ KWH, ħin, temperatura, wiri tal-ħsara. Funzjoni ta 'protezzjoni: protezzjoni ta' tagħbija żejda, protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed, protezzjoni ta' ċirkwit qasir, protezzjoni ta 'temperatura żejda, protezzjoni ta' vultaġġ baxx u Daqs ieħor: 555 * 368 * 695MM, Piż nett: modalità ta 'prijorità ta' 105kg, wara l-vultaġġ tal-batterija, transformer tal-frekwenza tal-enerġija bil-by-pass tal-provvista tal-enerġija tal-iswiċċjar awtomatiku jista 'joħroġ mewġa sinusojdali pura, b'varjetà ta' tagħbijiet induttivi, reżistenza għax-xokk. | 1 | |||
| Kontrollur Fotovoltajku | Kontrollur ta 'Vultaġġ Għoli MPPT 216VDC-60A Vultaġġ nominali: 216VDC, Kurrent ta' ċarġ: 60A Medda ta 'Input ta' Vultaġġ Fotovoltajku: 200VDC-450VDC Qawwa massima ta 'input ta' fotovoltajċi: 12KWp Parametri ta 'ċċarġjar jistgħu jiġu ssettjati permezz tal-pannell Funzjonijiet ta' Protezzjoni: Protezzjoni ta 'Overcharge, Protezzjoni ta' Vultaġġ Baxx, Vultaġġ Baxx Protezzjoni, Protezzjoni Kontra Kurrenti ta 'Panew Fotovoltajku | 1 | |||
| Batterija LifePO4 | Mudell: 216VDC-100AH tip ta 'batterija: LiFePO4 Battery | 1 | |||
| Parentesi Fotovoltajka | Il-parentesi ta 'l-azzar galvanizzat bis-sħana għandha kapaċità ta' ġarr ta 'tagħbija tajba, mingħajr distorsjoni, reżistenza għall-korrużjoni, mingħajr spejjeż ta' manutenzjoni, sistema ta '20 285W pannelli fotovoltajċi Konfigurazzjoni: kull sistema għandha sett ta' parentesi. | 1 | |||
| Kejbil fotovoltajku | Polyethylene TUV Certified 4MM2 Red and Black 100m Copper Core Outdoor Cables għal Applikazzjonijiet Fotovoltajċi Temperatura li tvarja minn - 40 C sa 120 C Reżistenza tajba għall-ultravjola, l-ożonu u komposti oħra Saħħa mekkanika tajba. Effettiv li ma jgħaddix ilma minnu, li ma jgħaddix iż-Żejt u li huwa Korrużiv | 1 | |||
| Konnettur MC4 | Konnettur MC4 1pairs Karatteristiċi ewlenin tal-prodotti: 1. Kapaċità ta 'Filwaqt ta' Kurrent Għoli u Vultaġġ Għoli 2. Reżistenza tajba għax-xokk 3. Reżistenza tal-kuntatt aktar baxxa 4. Siġillar innovattiv, disinn li ma jgħaddix ilma minnu u li ma jgħaddix trab biex jinkiseb IP67 5. Eċċellenti ta 'temperatura għolja u baxxa, reżistenti għall-ilma, anti-ultravjola u proprjetajiet oħra, adattati għal konfigurazzjoni ta' sistema ta 'użu fuq barra fit-tul: Kull sistema hija mgħammra b'5 pari ta' konnetturi MC4. | 8 |





It-tags Popolari: 10KW 15KW 20KW Off Grid Sistema ta 'Enerġija Solari, Sistema ta' Enerġija Solari, Off Grid, Off Grid Sistema ta 'Enerġija Solari, 10KW Off Grid Sistema ta' Enerġija Solari, 15KW, 20KW











