Karti tad-dejta | Growatt 5000MTL - S |
Input Data (DC) |
Max. Qawwa PV rakkomandata (għall-modulu STC) | 5980W |
Max. Vultaġġ DC | 550V |
Vultaġġ tal-bidu | 100V |
Firxa ta 'vultaġġ PV | 70V-550V |
Firxa ta 'vultaġġ tax-xogħol MPP / Vultaġġ nominali | 80V-550V /360V |
Firxa ta 'vultaġġ DC sħiħ tat-tagħbija | 160V-500V |
Max. kurrent ta 'input ta' tracker A / tracker B | 15A/15A |
Max. kurrent ta 'l - input għal kull linja ta' tracker A / tracker B | 15A/15A |
Numru ta 'MPP indipendenti trackers / kordi għal kull tracker MPP | 2 / 1 |
Output (AC) |
Qawwa tal-ħruġ tal-AC nominali | 4600W |
Max. Qawwa apparenti AC | 4600VA |
Max. kurrent tal-ħruġ | 20.9A |
Vultaġġ nominali AC | 220V/230V/240V |
Frekwenza grilja AC | 50Hz/60Hz |
Fattur tal-qawwa aġġustabbli | {{0}}. 8leading ... {{0}}. 8lagging |
THDi | & lt;3% |
Konnessjoni AC | Fażi waħda |
Effiċjenza |
Max. effiċjenza | 97.90% |
Ewro - u | 97.40% |
Effiċjenza MPPT | 99.50% |
Apparati ta 'Protezzjoni |
Protezzjoni b'lura ta 'polarità b'lura DC | iva |
Swiċċ DC | iva |
L-output fuq il-protezzjoni kurrenti | iva |
Protezzjoni tal-ħruġ fuq il-vultaġġ - varistor | iva |
Monitoraġġ ta 'difetti fl-art | iva |
Monitoraġġ tal-grilja | iva |
Integrata kollha - sensittiva għall-arblu Unità ta 'monitoraġġ tal-kurrent tat-tnixxija | iva |
Dejta Ġenerali |
Qisien (W / H / D) f'mm | 355*419*158 |
Piż | 14.5kg |
Medda tat-temperatura operattiva | –25°C ... +60°C |
Emissjoni tal-istorbju (tipika) | ≤25 dB(A) |
- Konsum lejl | 0 010010 lt; 0. 5 W |
Topoloġija | Transformerless |
Kunċett tat-tkessiħ | Naturali |
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni Ambjentali | IP65 |
Altitudni | 2000m without derating |
Umdita relattiva | 100% |
Karatteristiċi |
Konnessjoni DC | H4/MC4(opt) |
Konnessjoni AC | Konnettur |
Wiri | LCD |
Interfaces: RS232 / RF / Wi - Fi / LAN / GPRS | iva / opt / opt / opt / opt |
Warranty: 5 years / 10 years | iva / jagħżlu |
Ċertifikati u Approvazzjonijiet | CE, IEC62109, G83, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712, G59, AS4777, AS / NZS 3100, CEI 0-21, VDE - AR - N4105 , EN50438, CQC, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO |