Pannelli Solari Mono Għall-Bejgħ
Isem tad-Ditta: Trina
Daqs: 1960 * 992 * 40mm
Isem tal-prodott: Panew solari Standard Mono Poly 280w-435w għas-sistema solari
Garanzija: ħruġ ta 'enerġija ta' 25 sena
Ċellola solari: Ċellula Poly 156 * 156
Ordni OEM. Aptable
WhatsApp: 008613696955256
Deskrizzjoni

Pannell Solari 300W 360W 400W 440W 350 Watt 380W 390W 410W 420W 430W Pannelli Solari Mono

Poly 72 Ċelloli sħaħ
| Moduel | WHS-72-330P | WHS-72-335P | WHS-72-340P | WHS-72-345P | WHS-72-350P |
| Qawwa Massima fi STC (Pmax) | 330W | 335 W | 340W | 345W | 350W |
| Vultaġġ Operattiv Ottimu (Vmp) | 37.7 V | 38.0 V | 38.1V | 38.2 V | 38.4 V |
| Kurrent Operattiv Ottima (Imp) | 8.76 A | 8.82 A | 8.93 A | 9.04 A | 9.12 A |
| Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) | 45.8 V | 46.1 V | 46.5 V | 46.7 V | 46.9 V |
| Kurrent ta 'Ċirkwit Qasir (ISC) | 9.22 A | 9.3 A | 9.40 A | 9.50 A | 9.59 A |
| Effiċjenza tal-Modulu | 17% | 17.2% | 17.5% | 17.7% | 18% |
| Modulu tat-Temperatura tat-Tħaddim | -40 ° C sa +85 ° C | ||||
| Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000/1500 V DC (IEC) | ||||
| Serje Massima ta 'Klassifikazzjoni tal-Fjusijiet | 20 A | ||||
| Tolleranza tal-Qawwa | 0~+5W | ||||
| Kondizzjoni Standard tat-Test (STC) | Lrradiance 1000 W / m 2, temperatura tal-modulu 25 ° C, AM=1.5; It-tolleranzi ta 'Pmax, Voc u Isc huma kollha fi + / - 5%. | ||||
Mono72 Ċelloli sħaħ
| Moduel | WHS-72-365M | WHS-72-370M | WHS-72-375M |
| Qawwa Massima fi STC (Pmax) | 365W | 370 W | 375W |
| Vultaġġ Operattiv Ottimu (Vmp) | 39.5 V | 39.7 V | 39.9 V |
| Kurrent Operattiv Ottima (Imp) | 9.24 A | 9.32 A | 9.40 A |
| Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) | 47.9 V | 48.1 V | 48.3 V |
| Kurrent ta 'Ċirkwit Qasir (ISC) | 9.71 A | 9.78 A | 9.85 A |
| Effiċjenza tal-Modulu | 18.8% | 19.0% | 19.3% |
| Modulu tat-Temperatura tat-Tħaddim | -40 ° C sa +85 ° C | ||
| Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000/1500 V DC (IEC) | ||
| Serje Massima ta 'Klassifikazzjoni tal-Fjusijiet | 20 A | ||
| Tolleranza tal-Qawwa | 0~+5W | ||
| Kondizzjoni Standard tat-Test (STC) | Lrradiance 1000 W / m 2, temperatura tal-modulu 25 ° C, AM=1.5; It-tolleranzi ta 'Pmax, Voc u Isc huma kollha fi + / - 5%. | ||













Q1: Min int?
A1: Aħna fabbrika, soluzzjonijiet ta 'enerġija solari professjonali u fornitur.
Q2: Qed taċċetta OEM u kampjun?
A2: Iva, jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar diskussjonijiet.
Q3: Fejn hu l-port tat-tagħbija tiegħek?
A3: Xiamen port, iċ-Ċina Q4: Kif dwar il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
Ġeneralment, Inventarju se jintbagħat fi żmien 1-7days wara li jirċievi l-ħlas, prodotti personalizzati se jintbagħtu fi żmien 10-30days wara li jirċievu l-pagament.
Q5: Għaliex tagħżel Eko · sorsi?
A5: Teknoloġija avvanzata, manifattura professjonali, prezz kompetittiv u kwalità eċċellenti.
Nistgħu nappoġġaw id-disinn tas-sistema u l-appoġġ tekniku, merħba li tikkonsulta magħna!

It-tags Popolari: Pannelli solari mono għall-bejgħ, fornituri taċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, kampjun ħieles











